≤1500㎜
60-1900t/h
適用物料: 石(shí)灰石,石(shí)英石,河卵石,玄武(wǔ)岩,銅礦石等物料
應用範圍: 應用(yòng)於(yú)礦山、建材、交通、能源、化工等行業
BW係列(liè)板式喂料機為連續輸送物料機械的一種,主要用於沿水平或傾斜方向向破碎機、輸送機或其他工(gōng)作機械連續均勻地配給和轉運物料,主要用於一級破碎喂料,喂料(liào)能力強、效率高。
采用高強度推土機模鍛鏈條為牽引件,兩根鏈條繞過安裝在機體頭部的一對驅動鏈輪和機體(tǐ)尾部(bù)的一對張緊輪聯成封閉形回路,在兩排鏈條(tiáo)的每個鏈(liàn)節上裝配了相互交迭、重型結構的輸送槽而成為一個連續的(de)能夠運載物料的輸(shū)送線路。其自重和物料的重量由安裝在機體(tǐ)上多(duō)排支重輪、鏈托輪和滑(huá)道梁支承(chéng)。傳動係統經(jīng)交流變頻調速電動機聯接減速機,再由漲套與驅動(dòng)裝置直聯驅動(dòng)運載機構低速運行。將尾部(bù)料倉卸入的(de)物料沿輸送線路(lù)運至機體的前方排出,實現向下方(fāng)的工作機械連續(xù)均勻喂料的目的。
輸送(sòng)槽的實際裝(zhuāng)料寬度(dù)大、喂料效率高
對具有鋒利棱角的和對輸送機有強烈磨損性的物料或(huò)成件物品都可(kě)輸送,而且輸(shū)送物料(liào)塊狀(粒度)大
可左傳動,也(yě)可右傳動,可水平輸(shū)送物料,也可傾斜輸送物料。其傾(qīng)斜角在0-30度(dù)之間,用(yòng)戶可根據實際現場選定
可作較長距離的輸送,鏈板抗彎(wān)強(qiáng)度大,耐衝擊
類別 | 型號 | 槽板寬度(mm) | 頭(tóu)尾輪中心距(mm) | 傾(qīng)角(°) | 產量(liàng)(t) | 輸送速度(dù)(m/s) | 入料粒度(dù)(mm) | 電機功率(kW) | 減速(sù)機傳動比(i) | 重量(t) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中型板喂機 | BWL1000×3000 | 1000 | 3000 | 0 | 200-250 | 0.02-0.27 | ≤400 | 11 | 63 | 8 |
BWL1000×4000 | 4000 | 0 | 30-140 | 0.02-0.19 | ≤600 | 15 | 90 | 9.5 | ||
BWL1000×10000 | 10000 | 23 | 30-150 | 0.02-0.15 | ≤500 | 18.5 | 250 | 17.2 | ||
BWL1200X8500 | 1200 | 8500 | 0 | 30-150 | 0.03-0.15 | ≤150 | 15 | 250 | 15.6 | |
BWL1200X10710 | 11002 | 20 | 30-150 | 0.03-0.15 | ≤150 | 18.5 | 250 | 18.6 | ||
BWL1250×3500 | 1250 | 3500 | 0 | 40-400 | 0.02-0.27 | ≤650 | 11 | 63 | 9.2 | |
BWL1250×4750 | 4922 | 0 | 300-350 | 0.02-0.27 | ≤150 | 15 | 63 | 10.5 | ||
BWL1250×12000 | 12000 | 5 | 20-100 | 0.015-0.15 | ≤600 | 18.5 | 50 | 17.5 | ||
BWL1250×14000 | 14000 | 0 | 30-300 | 0.03-0.15 | ≤500 | 22 | 200 | 22.5 | ||
BWL1250×10080 | 10080 | 20 | 100-200 | 0.03-0.15 | ≤600 | 18.5 | 200 | 16.9 | ||
BWL1400×6000 | 1400 | 6000 | 0 | 30-300 | 0.02-0.11 | ≤600 | 15 | 100 | 12.9 | |
BWL1500X9000 | 1500 | 9000 | 20 | 40-400 | 0.03-0.15 | ≤500 | 45 | 250 | 18.5 | |
BWL1600X4750 | 1600 | 4922 | 0 | 30-150 | 0.03-0.2 | ≤500 | 45 | 250 | 12.1 | |
重(chóng)型板喂機 | BWZ1250×9000 | 1250 | 9000 | 15 | 30-300 | 0.01-0.14 | ≤600 | 30 | 315 | 37.5 |
BWZ1250×9000 | 9000 | 0 | 30-300 | 0.01-0.14 | ≤600 | 18.5 | 315 | 24.3 | ||
BWZ1500×8000 | 1500 | 8000 | 20 | 30-850 | 0.02-0.2 | ≤800 | 45 | 200 | 36.6 | |
BWZ1800×10000 | 1800 | 10000 | 20 | 30-600 | 0.03-0.2 | ≤800 | 37 | 250 | 47 | |
BWZ2200X10000 | 2200 | 10000 | 23 | 200-1100 | 0.02-0.142 | ≤1000 | 55 | 250 | 83 | |
BWZ2300X10000 | 2300 | 10000 | 23 | 200-1100 | 0.02-0.142 | ≤1250 | 55 | 250 | 85 |
歡迎來廠考察更多設備