≤1000㎜
20-350t/h
適用物料: 建(jiàn)築(zhù)垃圾、矽石、鐵礦石、花崗岩、銅礦石、石灰石等物料
應用範圍: 主要用於(yú)礦山、化工、煤炭、建築等行業破碎工藝
DPF係列建築垃圾專用破碎機專為建築垃圾破碎研發,帶有鋼筋切除裝置,主機不易堵(dǔ)塞,再生骨料粒型好,變三級破(pò)碎為單段破碎,同檔機型中性價比更高,是優質的建築垃圾破碎設備。
在電動機的帶動下,轉子高速旋轉,建築垃圾進入第一破碎腔與轉子的板錘撞(zhuàng)擊破碎,然(rán)後進入(rù)第(dì)二破碎腔進行粉碎。在破碎過程中,不但形成了建築垃圾與(yǔ)板(bǎn)錘(chuí)及襯板之間的撞擊破碎,同時也完成了各個板錘(chuí)間(jiān)以及破碎腔內進行的(de)石打石整形(xíng),最後從(cóng)出(chū)料口排出。
變多段破碎為單段,工藝流程短、占地麵積小;
鋼筋剪切裝置設計,不堵(dǔ)塞主機、運轉效率(lǜ)高;
板錘等備品備件標準化設計,降低備件成(chéng)本;
內部轉子可采用錘(chuí)頭及板錘兩種形式,轉子可互換;
型號 | 轉子直徑(mm) | 轉子長(zhǎng)度(mm) | 主軸轉速(rpm) | 最 大 進料粒度(mm) | P80經濟出料粒度(mm) | 進料口尺(chǐ)寸(mm) | 電機功率(kw) | 處理量(t/h) | 設備重(chóng)量(T) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPF15 | 800 | 650 | 820 | ≤300 | D80≤20 | 570 x 630 | 30 | 20-35 | 4 |
DPF35 | 1000 | 1030 | 757 | ≤400 | D80≤20 | 1050 x 760 | 55 | 35-60 | 8 |
DPF65 | 1200 | 1290 | 660 | ≤500 | D80≤30 | 1320 x 760 | 90 | 60-90 | 12.6 |
DPF90 | 1400 | 1300 | 475 | ≤700 | D80≤30 | 1330 x 960 | 132 | 90-120 | 20 |
DPF125 | 1400 | 1700 | 475 | ≤700 | D80≤30 | 1990 x 960 | 160 | 120-150 | 25.6 |
DPF150 | 1600 | 1560 | 434 | ≤850 | D80≤30 | 1520 x 1120 | 185 | 150-180 | 35.2 |
DPF180 | 1600 | 2020 | 406 | ≤850 | D80≤40 | 2050 x 1200 | 250 | 180-220 | 42 |
DPF250 | 1800 | 2000 | 360 | ≤1000 | D80≤40 | 2180 x 1320 | 400 | 220-280 | 63 |
DPF300 | 2000 | 2200 | 325 | ≤1000 | D80≤40 | 2440 x 1320 | 560 | 280-350 | 96 |
歡(huān)迎來廠考察更(gèng)多設備